Biểu tượng | Tên | Thể loại | BUFF giới thiệu |
 | Trúng độc | Giảm | Mất một phần binh lực . |
 | Hỗn loạn | Giảm | Một lượt không thể hành động. |
 | Tường đồng | Tăng | Tất cả các chấn thương phải chịu giảm xuống còn 1 điểm. |
 | Thủ hộ | Tăng | Tăng tất cả sức mạnh phòng thủ. |
 | Thiên tượng | Tăng | Phần sĩ khí vượt hơn 100 sẽ tăng thêm sát thương. |
 | Hội Tâm | Tăng | Tỷ lệ bạo loạn tăng lên 100%. |
 | Phản công | Tăng | Xác suất phản công tăng lên 100%. |
 | Đoạt | Giảm | Trước mỗi lượt hành động, ăn cắp hiệu ứng tăng của kẻ thù và chuyển sang chính mình |
 | Ám tế | Giảm | Không thể hồi phục sĩ khí. |
 | Đào Binh | Giảm | Mỗi hiệp, võ tướng giảm một tỷ lệ nhất định binh lực. |
 | Kỳ trận | Tăng | Lượt tấn công ở lượt lẽ tăng tấn công, lượt chẵn tăng phòng thủ. |
 | Tăng vật công | Tăng | Tăng cường các cuộc tấn công vật lý võ tướng. |
 | Tăng chiến công | Tăng | Gia tăng lực công kích chiến pháp của võ tướng. |
 | Vô Ngôn | Giảm | Khi sĩ khí cao hơn 100 điểm cũng sẽ không ra được kỹ năng. |
 | Tăng mưu công | Tăng | Tăng mưu công của tướng. |
| | | |
 | Tăng tất cả công | Tăng | Tăng tất cả sức mạnh tấn công của võ tướng. |
| | | |
 | Giảm vật công | Giảm | Giảm lực tấn công vật lý của võ tướng. |
 | Giảm chiến công | Giảm | Giảm lực công kích chiến pháp của võ tướng. |
 | Giảm mưu công | Giảm | Giảm lực công kích của võ tướng kế sách. |
 | Giảm tấn công | Giảm | Tăng giảm tất cả lực công kích của võ tướng. |
| | | |
 | Tỏa Binh | Giảm | Binh lực không thể tăng lên. |
| | | |
 | Giảm vật phòng | Giảm | Giảm khả năng phòng thủ thông thường của đối tượng. |
 | Giảm chiến phòng | Giảm | Giảm khả năng phòng ngự chiến pháp của đối tượng. |
 | Giảm mưu phòng | Giảm | Giảm khả năng phòng thủ của đối tượng. |
| |
| |
 | Giảm tất cả phòng thủ | Giảm | Giảm tất cả khả năng phòng thủ của đối tượng. |
| | | |
 | Thiêu đốt | Giảm | Mỗi lượt bị thiêu đốt lính |
 | Miễn dịch | Không thể xóa bỏ | Miễn dịch tất cả các tác dụng . |
 | Thủy Kính 2 | Không thể giải trừ | Tăng phòng thủ, sau đó giảm theo số lượt. |
 | Phục hồi | Tăng | Khi bắt đầu hiệp, tăng máu cho tướng. |
 | Ngủ say | Giảm | Không thể hành động và khi chịu sát thương sẽ xóa bỏ hiệu ứng ngủ say |
 | Mê Hoặc | Giảm | Không thể tấn công, tấn công ngẫu nhiên đồng đội |
|
| | |
 | Âm hồn | Giảm | Mỗi tầng âm hồn khiến võ tướng này chịu thêm 20% sát thương |
 | Áp ức | Giảm | Giảm hiệu quả tăng sĩ khí |
 | Giảm Trị liệu | Giảm | Giảm hiệu quả hồi máu |
 | Hút máu | Tăng | Mỗi lần đánh thường sẽ tăng máu cho tướng |
 | Nguyệt Hồn | Tăng | Không bị giảm sĩ khí. |
 | Xuyên thấu | Không thể giải trừ | Gây sát thương bỏ qua phòng thủ |
| |
| |
 | Thi độc | Giảm | Mỗi hiệp bắt đầu bị người phóng thích [giá trị hiệu quả] kế sách thương tổn, khi bị thương sẽ truyền cho võ tướng ngẫu nhiên hữu phương. |
 | Kích nộ | Tăng | Khi bị tấn công tăng x sĩ khí |
 | Kinh cúc | Tăng | Phản lại 25 % sát thương |
| |
| |
 | Hộ Thuẫn | Tăng | Chống đỡ một lần sát thương. |
 | Thần binh | Tăng | Khi tấn công tính sát thương khi đủ lính |
 | Thêm binh lính | Tăng | Tăng thêm 20% lính tối đa . |
 | Đóng băng | Giảm | Không thể hành động, có thể hồi phục sĩ khí. |
 | Loại bỏ | Không thể giải trừ | Giải trừ hiệu quả giảm mục tiêu. |
 | Điên cuồng | Tăng | Tướng địch mang nhiều hiệu quả bất lợi sát thương phải chịu càng tăng |
 | Tịnh Hóa | Tăng | Sát thương gây ra cho đối phương tăng lên khí địch mang nhiều hiệu quả có lợi. |
 | Anh dũng | Tăng | Tất cả các cuộc tấn công được cải thiện và có thể được tích lũy. |
| | | |
 | Kiên thủ | Tăng | Tăng tất cả các phòng thủ và có thể được cộng dồn. |
|
| | |
| |
| |
 | Kiên định | Tăng | Cải thiện sức đề kháng với hiệu ứng gây nhầm lẫn và giảm xác suất bị nhầm lẫn. |
 | Treo thưởng | Giảm | Bị võ tướng có hiệu ứng thấu suốt tăng sát thương. |
 | Thấu Suốt | Tăng | Tăng sát thường cho địch mang hiệu ứng treo thưởng. |
| |
| |
 | Tử thủ | Tăng | Tăng tất cả lực phòng thủ, binh lực càng ít, lực phòng ngự tăng lên càng cao, tối đa là 80%. |
| | | |
 | Liên kích | Không thể xua tan | Có thể tiến hành [giá trị hiệu quả] tấn công bình thường/kỹ năng. |
| |
| |
|
|
| |
 | Bạo Nộ | Tăng | Gây ra sát thương cho các đơn vị có lượng máu cao hơn bản thân |
 | Thiên vận | Tăng | Có xác suất gây sát thương gấp 1-3 lần. |
 | Bất khuất | Tăng | Hồi sinh 1 lần hồi 80% máu. Và nhận hiệu quả thiết bích 1 lượt |
 | Mệt mỏi | Không có hiệu ứng | Biểu tượng sau khi không chịu khuất phục có hiệu lực. |
 | Thiên hỏa | Không thể giải trừ | Chịu sát thương mưu cồn của người thi triển, lây ngẫu nhiên cho đồng đội và không thể bị giải trừ. |
 | Tòng Long | Tăng | Tăng tất cả tấn công, càng có nhiều hiệu quả có lợi tấn công càng cao. |
 | Huyền Giáp | Không thể giải trừ | sát thương bị giới hạn ở mức nhất định. |
 | Hoạt lực | Tăng | tTăng hiệu quả trị liệu |
|
| | |
 | Giẫm đạp | Không thể giải trừ | Sau khi chịu 3 tầng giẫm đạp gây hỗn loạn 1 lần ( chiến đấu với người chơi khác cần 4 tầng giẫm đạp). |
| |
| |
 | Hư Nhược | Không thể giải trừ | Không thể nhận thêm hiệu quả có lợi, hiệu ứng có lợi đang có không bị ảnh hưởng. |
| |
| |
 | Tỏ Chí | Không thể giải trừ | Trước mỗi lượt hành động,giải trừ một hiệu quả bất lợi. |
 | Sợ hãi | Giảm | Khi hành động sẽ đánh ngẫu nhiên 1 tướng phe ta, Khi chịu sát thương sẽ mất hiệu quả sợ hãi. |
 | Tê liệt | Giảm | Khi bắt đầu lượt có xác suất tiến vào [Hỗn loạn 40% ], kéo dài 1 lượt. |
 | Phá thánh | Tăng | Phá Thánh gây sát thương x2 cho địch có Miễn Dịch và Loại Bỏ. |
 | Đơn độc | Không thể giải trừ | Mỗi tầng [Cô Quân] đề cao lực công kích [giá trị hiệu quả] và lực phòng ngự [giá trị hiệu quả], mỗi trận chết một vị võ tướng hữu phương chồng lên nhau 1 tầng, mỗi trận chết một vị võ tướng địch nhân chồng lên nhau 2 tầng, phòng ngự tối đa chỉ có thể xếp lên tới 80%. |
| |
| |
 | Thần tốc | Tăng | Gây 200% sát thương cho kẻ địch bị hỗn loạn. |
 | Dũng tuyệt | Không thể giải trừ | Tăng sát thương trong 4 lượt |
| | | |
 | Nghĩa Tuyệt | Không thể giải trừ | tăng tấn công vật công. Bị đánh sẽ phản kích |
| | | |
 | Huyết Cúc | Không thể giải trừ | Hiệu quả trị liệu được chuyển thành 1 phần sát thương. |
 | Thôi miên | Giảm | Đối phương càng có nhiều máu, xác suất ngủ càng cao. |
 | Đề kháng | Tăng | Có thể chống đỡ sát thương bằng 10% binh lực tối đa. |
| |
| |
 | Hồi Phục | Tăng | Khi bắt đầu lượt thi triển trị liệu bằng 10% mưu công. |
 | Hồi xuân | Tăng | Khi bị tấn công, hồi phục binh lực |
| |
| |
 | Minh Tâm | Tăng | Giảm xác suất bị đóng băng. |
 | Kinh Cúc | Tăng | Phản đòn sát thương 25%. |
 | ý chí | Tăng | Giảm xác suất sợ hãi. |
|
| | |
 | Vỡ Trận | Giảm | Gây sát thương và trị liệu giảm về 0 |
 | Thị Huyết | Không thể giải trừ | khi gây sát thương, nếu binh lực mục tiêu dưới 75%, đạt được [Cuồng Bạo]: sát thương gây ra tăng lên; Nếu binh lực mục tiêu dưới 50%, thêm [Liên kích] có thể tiến hành 2 cuộc tấn công thông thường/kỹ năng. |
 | Bạo Kiểm | Không thể giải trừ | Hi sinh binh lực bản thân tăng sát thương chiến pháp |
| | | |
 | Di kế | Không thể giải trừ | Mỗi lần thi triển kỹ năng cộng dồn một tầng.Khi tử vong gây 5400% mưu công với số tầng cho toàn bộ địch không thể bị phản kích. |
 | Ma ám | Không thể giải trừ | Mỗi lượt giảm 3% binh lực tối đa, có thể cộng dồn. |
 | Bát Quái | Tăng | Chống lại một sát thương và chuyển sát thương cho tướng địch ngẫu nhiên. | = |
 | Hỏa Thần | Tăng | Đánh trúng một kẻ địch có [Thiên Hỏa] hoặc [Thiêu Đốt] liền khôi phục 25 sĩ khí , đối với địch nhân có hiệu quả này tạo thành sát thương 100%. |
 | Đóng Đô | Tăng | Càng nhiều hiệu quả có lợi phòng thủ càng tăng |
 | Dục Huyết | Tăng | Hiệu quả Dục Huyết giúp bản thân khi nhận sát thương càng cao, lực tấn công cũng tăng cao, có thể cộng dồn. |
 | Độ hiểm | Tăng | Trước khi lượt bắt đầu, nếu bản thân không bị thương, tăng tất cả sức mạnh tấn công. |
 | Đồn điền | Tăng | Chỉ hiệu quả khi có tướng buff hiệu ứng kết hợp đồn điền |
 | Vũ lực 2 | Không thể giải trừ | Tạo thành sát thương chiến pháp đề cao [giá trị hiệu quả], có thể chồng lên nhau, hiệu quả này không thể bị giải trừ. |
 | Độc kế | Giảm | Khi có BUFF này, sát thương tấn công của chủ sở hữu làm giảm số lượng BUFF giảm trên cơ thể của họ nhân với giá trị hiệu quả. |
 | Kiên trì 2 | Không thể giải trừ | Loại bỏ các buff bất lợi trong khi tăng phòng thủ. |
 | Huyết thuẫn | Không thể giải trừ | Mỗi lần nhận được sát thương, nâng cao tất cả lực phòng ngự của bản thân, hiệu quả này Không thể giải trừ. |
 | Truy Kích 2 | Không thể giải trừ | Gây sát thương x bội cho các đơn vị có buff cụ thể. |
 | Trí tuệ | tăng | Tăng sát thương kế sách, hiệu quả có thể chồng lên nhau. |
 | Xuyên thấu 2 | Không thể giải trừ | Thương tổn công kích của chủ sở hữu không để ý đến phòng ngự X% của đối phương, hiệu quả này Không thể giải trừ. |
 | Nghịch chiến 2 | Không thể giải trừ | Binh lực càng ít tăng lên công kích càng cao. |
 | Hủ Thực | Giảm | Phòng ngự làm giảm số lượng BUFF giảm trên cơ thể của chính mình. |
 | Tru thần | Tăng | Khi công kích địch nhân có [hộ thuẫn] và [chống đỡ], lập tức phá bỏ tất cả lá chắn và hiệu quả chống đỡ, đồng thời tạo thêm sát thương |
 | Hủ Thực | tăng | Phòng ngự làm giảm số lượng BUFF giảm trên người , hiệu quả này không thể bị xua tan. |
 | Thanh Long 2 | Không thể giải trừ | Tăng x% công phòng của chủ sở hữu, hiệu ứng này Không thể xóa bỏ. |
| Vô Tình |
| Khi gây sát thương sẽ kèm sát thương bỏ qua phòng thủ bằng 5% Lính hiện tại của người thi triển. |
| Võ Lực |
| Pháp công gây ra tăng 13%, có thể cộng dồn |
|
| | |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | | |
 |
Kiêu Binh 2 |
Không thể xóa bỏ |
Khi binh lực đầy, tăng X% sát thương, nhưng nhận thêm Y% sát thương. |
 |
Độc Kế |
Giảm ích |
Sát thương tấn công giảm theo số lượng buff bất lợi trên bản thân nhân với hiệu quả. |
 |
Kỳ Trận 2 |
Không thể xóa bỏ |
Lượt lẻ tăng X% công, lượt chẵn tăng X% thủ. |
 |
Huyết Thuẫn 2 |
Không thể xóa bỏ |
Mỗi lần nhận sát thương, tăng tất cả phòng thủ (không thể xóa bỏ). |
 |
Trí Tuệ |
Tăng ích |
Tăng sát thương kế sách, có thể cộng dồn. |
 |
Trí Tuệ 2 |
Không thể xóa bỏ |
Tăng sát thương kế sách, có thể cộng dồn. |
 |
Xuyên Thấu 2 |
Không thể xóa bỏ |
Bỏ qua X% phòng thủ khi gây sát thương (không thể xóa bỏ). |
 |
Nghịch Chiến 2 |
Không thể xóa bỏ |
Binh lực càng thấp, tấn công càng cao. |
|
Phấn chấn |
Tăng ích |
Mỗi lượt tăng X điểm sĩ khí. |
|
Cướp đoạt 2 |
Không thể xua tan |
Trước khi hành động mỗi lượt, cướp hiệu ứng có lợi từ địch và chuyển sang bản thân. |
|
Thủy Kính |
Không thể xua tan |
Tăng phòng ngự, sau đó giảm dần theo từng lượt. |
|
Thanh Long 2 |
Không thể xua tan |
Tăng X% công và thủ cho người sở hữu, hiệu ứng không thể bị xua tan. |
|
Truy kích 2 |
Không thể xua tan |
Gây sát thương gấp X lần lên mục tiêu có buff đặc định. |
|
Kiên nghị 2 |
Không thể xua tan |
Loại bỏ buff bất lợi và đồng thời tăng phòng thủ. |
|
Thi triển 2 |
Không thể xua tan |
Khi tấn công gây sát thương sẽ tự tạo một buff cho bản thân. |
|
Ăn mòn |
Giảm ích |
Giảm phòng thủ theo số lượng buff bất lợi trên bản thân × [giá trị hiệu ứng]. |
|
Ăn mòn 2 |
Không thể xua tan |
Giảm phòng thủ theo số lượng buff bất lợi trên bản thân × [giá trị hiệu ứng], hiệu ứng này không thể bị xua tan. |
|
Phong ấn ma |
Tăng ích |
Tăng khả năng kháng hiệu ứng khống chế, giảm xác suất bị trúng khống chế. |
|
|
Song hùng |
Không thể xóa |
Mỗi lượt sẽ kiểm tra xem đồng đội có hiệu ứng Song hùng khác không, mỗi lượt sẽ tăng X% công cho bản thân (tương tự như hiệu ứng Dũng mãnh), hiệu ứng có thể chồng lặp. |
| Liên tục |
Buff |
Khi phát động kỹ năng, giúp tấn công của bản thân tăng 30%, có thể cộng dồn, nếu không phát động kỹ năng xóa tầng cộng dồn. |
 |
Khiêu Khích |
Bất Lợi |
Mục tiêu bị [Khiêu Khích] sẽ gây ra sát thương cuối cùng giảm 30% đối với các mục tiêu không phải là người đã gây [Khiêu Khích]. |
Hay nhưng còn thiếu 1 vài hiệu ứng mong bạn up thêm
Trả lờiXóavâng mình sẽ úp thêm
Xóacập nhật thêm đi chủ công
Trả lờiXóa